维护费(年)价目表 | ||||
单位:元 | ||||
墓位类型 | 绿化养护费 | 卫生清洁费 | 维修工料费 | 合计 |
A类(5千元以下) | 20 | 20 | 20 | 60 |
B类(5千-1万) | 30 | 30 | 30 | 90 |
C类(1万-2万) | 40 | 40 | 40 | 120 |
D类(2万-5万) | 50 | 60 | 50 | 160 |
E类(5万-10万) | 80 | 90 | 90 | 260 |
F类(10万-20万) | 160 | 160 | 180 | 500 |
G类(20万以上) | 200 | 200 | 300 | 700 |
注意:维护费按每10年周期缴纳一次。 |
桃源服务
Services
联系我们
Contact us
桃源服务
Services